Report Accessi
del 20-09-2003

 

Dati Globali
Totale Pagine Servite
(sono escluse le pagine di servizio quali frameset, menu e barre di navigazione)
958
Numero Medio di Pagine Servite per Ora 40,14
Numero di Host Diversi 294
Numero Medio di Pagine Servite per Host 3,26
Numero di Pagine Diverse Servite 390
Numero di Hits 13.580
Numero di Kb Serviti 41.735

 

Accessi alle Pagine
  Pagina Accessi Percentuale
1 pg_homeflash.htm 268 27,97 %
2 Procedura di login 43 4,49 %
3 Dove...a Milano 33 3,44 %
4 indice/pg_intro.htm 30 3,13 %
5 mim/pg_mim.php 27 2,82 %
6 Motori di Ricerca 24 2,51 %
7 pg_homenoflash.htm 24 2,51 %
8 RCM e il Comune di Milano 24 2,51 %
9 pg_abilit.shtml 17 1,77 %
10 ...ovincia/pg_ld.php?nome=lineedirette 17 1,77 %
11 ...ia/pg_ld.php?nome=politichelavorold 13 1,36 %
12 indice/pg_ind.php?id=02 13 1,36 %
13 pg_ilmeglio.php 11 1,15 %
14 ...ovincia/pg_ld.php?nome=presidenteld 11 1,15 %
15 indice/pg_ind.php?id=17 9 0,94 %
16 indice/pg_ind.php?id=05 9 0,94 %
17 provincia/pg_ld.php?nome=cisemld 7 0,73 %
18 ...a/pg_ld.php?nome=politichesocialild 7 0,73 %
19 provincia/pg_m_ultimenotizie.htm 6 0,63 %
20 indice/pg_ind.php?id=13 6 0,63 %
21 pg_esperti_princ.htm 6 0,63 %
22 RCM Aiuto 6 0,63 %
23 pg_salute.htm 6 0,63 %
24 provincia/pg_ld.php?nome=scuolald 5 0,52 %
25 pg_exsponsor.htm 5 0,52 %
26 ...g_ld.php?nome=abilitazioniturismold 5 0,52 %
27 pg_altri.htm 5 0,52 %
28 ...rovincia/pg_ld.php?nome=provinciald 5 0,52 %
29 provincia/pg_ld.php?nome=culturald 5 0,52 %
30 ...ovincia/pg_ld.php?nome=formazioneld 5 0,52 %
31 RCM e il Comune di Milano 5 0,52 %
32 indice/pg_ind.php?id=09 5 0,52 %
33 mim/pg_text.php?ID=PMi-6755 5 0,52 %
34 provincia/pg_m_consiglioinforma.htm 4 0,42 %
35 Stats/pg_statist2.htm 4 0,42 %
36 ecn97/ecnrepen.html 4 0,42 %
37 pg_associazioni.php 4 0,42 %
38 pg_crediti.htm 4 0,42 %
39 creaforum/pg_esempi.htm 4 0,42 %
40 ecn97/uk.html 4 0,42 %
41 ...rovincia/pg_m_culturacomunicati.htm 4 0,42 %
42 ecn97/ecnrcm.html 4 0,42 %
43 ecn97/express.html 4 0,42 %
44 pg_downlo.htm 4 0,42 %
45 pg_sponsor1.htm 4 0,42 %
46 ecn97/ArturSerra.html 3 0,31 %
47 ecn97/italian.html 3 0,31 %
48 paper/cn3.htm 3 0,31 %
49 pg_lavoro.htm 3 0,31 %
50 ecn97/cedis.html 3 0,31 %

 

Accessi per Host
  Host Accessi Percentuale
1 62.101.126.208 54 5,64 %
2 213.215.201.205 51 5,32 %
3 213.252.152.11 49 5,11 %
4 62.101.126.224 45 4,70 %
5 62.101.126.192 28 2,92 %
6 62.101.126.194 26 2,71 %
7 151.24.24.133 20 2,09 %
8 216.39.48.22 19 1,98 %
9 80.117.38.204 19 1,98 %
10 213.252.152.24 16 1,67 %
11 80.180.189.35 15 1,57 %
12 131.175.55.92 14 1,46 %
13 62.11.206.229 12 1,25 %
14 80.104.32.214 12 1,25 %
15 212.171.72.64 12 1,25 %
16 213.140.194.124 10 1,04 %
17 81.74.53.31 9 0,94 %
18 62.98.25.36 9 0,94 %
19 192.92.126.137 8 0,84 %
20 62.241.4.245 8 0,84 %
21 62.211.140.106 8 0,84 %
22 213.45.163.208 8 0,84 %
23 151.30.77.86 8 0,84 %
24 213.45.169.208 8 0,84 %
25 62.10.13.240 7 0,73 %
26 62.101.126.209 7 0,73 %
27 81.211.172.132 7 0,73 %
28 62.98.16.126 7 0,73 %
29 62.101.84.51 7 0,73 %
30 151.30.210.165 6 0,63 %
31 213.155.201.175 6 0,63 %
32 80.116.71.126 6 0,63 %
33 213.217.179.63 6 0,63 %
34 213.45.9.102 5 0,52 %
35 81.72.90.115 5 0,52 %
36 213.217.175.214 5 0,52 %
37 80.183.22.28 4 0,42 %
38 80.180.55.94 4 0,42 %
39 213.45.169.88 4 0,42 %
40 195.75.91.179 4 0,42 %
41 64.246.40.10 4 0,42 %
42 62.211.9.222 4 0,42 %
43 62.101.98.214 4 0,42 %
44 62.10.14.190 4 0,42 %
45 62.11.48.203 4 0,42 %
46 62.10.2.225 4 0,42 %
47 195.191.18.80 4 0,42 %
48 80.181.149.97 4 0,42 %
49 82.84.187.31 4 0,42 %
50 212.253.52.226 4 0,42 %

 

Accessi Orari
Ora Accessi Percentuale
00 27 2,82 %
01 34 3,55 %
02 10 1,04 %
03 9 0,94 %
04 7 0,73 %
05 2 0,21 %
06 8 0,84 %
07 65 6,78 %
08 29 3,03 %
09 67 6,99 %
10 77 8,04 %
11 69 7,20 %
12 55 5,74 %
13 80 8,35 %
14 42 4,38 %
15 32 3,34 %
16 43 4,49 %
17 56 5,85 %
18 87 9,08 %
19 38 3,97 %
20 59 6,16 %
21 18 1,88 %
22 18 1,88 %
23 26 2,71 %