Programma attivato Gio 01-Apr-2010 alle 07:00.
Analizzate le richieste da Lun 01-Mar-2010 alle 00:00 a Mar 16-Mar-2010 alle 23:57 (16,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 621.933
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 38.875
Richieste di pagine soddisfatte: 58.974
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 3.686
Richieste fallite: 1.549
File distinti richiesti: 10.634
Host distinti serviti: 27.088
Quantitą totale di traffico: 6,33 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 404,92 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Mar-10 | 43023 | 4096 | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Mar-10 | 40155 | 3679 | ![]() ![]() ![]() |
| 3-Mar-10 | 42596 | 3674 | ![]() ![]() ![]() |
| 4-Mar-10 | 40526 | 3683 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Mar-10 | 38964 | 3651 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Mar-10 | 29029 | 2688 | ![]() ![]() |
| 7-Mar-10 | 35881 | 3271 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Mar-10 | 42422 | 3941 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9-Mar-10 | 42293 | 3573 | ![]() ![]() |
| 10-Mar-10 | 46574 | 4511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11-Mar-10 | 39843 | 3588 | ![]() ![]() |
| 12-Mar-10 | 38950 | 3888 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Mar-10 | 32049 | 3299 | ![]() ![]() ![]() |
| 14-Mar-10 | 35296 | 4800 | ![]() |
| 15-Mar-10 | 36967 | 3196 | ![]() ![]() ![]() |
| 16-Mar-10 | 37365 | 3436 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 14-Mar-10 (4.800 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 9111 | 949 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 4000 | 401 | ![]() ![]() |
| 2 | 2627 | 296 | ![]() |
| 3 | 1725 | 278 | ![]() |
| 4 | 1378 | 193 | ![]() |
| 5 | 1322 | 199 | ![]() |
| 6 | 2659 | 368 | ![]() ![]() |
| 7 | 5954 | 649 | ![]() ![]() |
| 8 | 16052 | 1340 | ![]() ![]() |
| 9 | 25716 | 2142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 33402 | 3059 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 38198 | 3440 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 34200 | 3163 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 29290 | 2544 | ![]() ![]() |
| 14 | 42192 | 3807 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 48311 | 4571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 48277 | 4507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 55921 | 5054 | ![]() ![]() |
| 18 | 55773 | 6468 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 44863 | 4246 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 36334 | 3380 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 37352 | 3383 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 28530 | 2732 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 18746 | 1805 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 300 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 71177 | 8071 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 122412 | 11233 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 119813 | 10688 | ![]() ![]() |
| Mer | 89170 | 8185 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 80369 | 7271 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 77914 | 7539 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 61078 | 5987 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 28-Feb-10 | 234293 | 21471 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-Mar-10 | 278012 | 26071 | ![]() ![]() |
| 14-Mar-10 | 109628 | 11432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 7-Mar-10 (26.071 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei primi 50 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 3769 | 0,05% | 82.50.178.37 |
| 3003 | 0,71% | 89.97.124.66 |
| 2570 | 0,03% | 87.25.236.145 |
| 1785 | 0,28% | 81.75.196.170 |
| 1296 | 1,25% | 66.249.65.122 |
| 1106 | 0,20% | 89.97.124.70 |
| 987 | 0,17% | 79.38.107.87 |
| 656 | 0,09% | 93.51.117.112 |
| 610 | 0,07% | 81.75.114.62 |
| 596 | 1,00% | 66.249.71.137 |
| 578 | 0,26% | 66.249.65.115 |
| 576 | 0,09% | 77.88.22.12 |
| 500 | 188.217.177.137 | |
| 495 | 0,56% | 66.249.71.7 |
| 435 | 0,01% | 88.32.163.10 |
| 423 | 0,77% | 66.249.65.97 |
| 405 | 0,02% | 93.158.146.29 |
| 402 | 0,05% | 88.33.101.9 |
| 402 | 0,05% | 93.158.146.243 |
| 398 | 0,08% | 94.38.43.171 |
| 382 | 0,07% | 79.39.212.171 |
| 381 | 0,09% | 91.81.80.138 |
| 359 | 0,04% | 89.97.124.16 |
| 346 | 0,01% | 151.53.43.203 |
| 345 | 0,05% | 208.115.111.246 |
| 341 | 0,07% | 66.249.65.123 |
| 332 | 0,02% | 89.119.251.40 |
| 331 | 0,05% | 158.102.162.6 |
| 309 | 0,01% | 79.56.129.86 |
| 306 | 0,10% | 87.4.74.152 |
| 301 | 79.47.239.69 | |
| 291 | 0,02% | 93.37.250.176 |
| 290 | 0,31% | 79.15.4.77 |
| 285 | 0,04% | 95.232.216.246 |
| 277 | 0,12% | 82.107.0.188 |
| 276 | 0,02% | 82.90.109.205 |
| 273 | 0,03% | 94.89.203.178 |
| 271 | 0,02% | 79.39.96.99 |
| 270 | 0,04% | 95.246.170.17 |
| 267 | 0,03% | 79.25.140.244 |
| 266 | 0,03% | 193.203.232.5 |
| 266 | 0,13% | 151.48.191.93 |
| 265 | 0,01% | 151.65.76.177 |
| 264 | 0,05% | 79.56.129.107 |
| 264 | 0,06% | 82.59.152.39 |
| 264 | 0,02% | 151.53.190.192 |
| 262 | 0,01% | 85.18.230.15 |
| 257 | 0,02% | 88.36.58.219 |
| 249 | 0,02% | 93.41.166.149 |
| 246 | 0,26% | 87.250.252.241 |
| 592105 | 92,53% | [non elencati: 27.038 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 621933 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 110280 | 16,12% | 79 |
| 93955 | 13,86% | 93 |
| 76485 | 12,04% | 87 |
| 48264 | 6,84% | 82 |
| 31739 | 6,01% | 95 |
| 24945 | 3,49% | 94 |
| 13483 | 1,89% | 88 |
| 11295 | 1,91% | 89 |
| 10612 | 1,33% | 78 |
| 10422 | 1,56% | 109 |
| 9071 | 1,75% | 84 |
| 7404 | 1,03% | 85 |
| 5385 | 5,16% | 66.249 |
| 3972 | 0,53% | 83 |
| 3765 | 0,83% | 77 |
| 3659 | 0,49% | 62.98 |
| 3441 | 0,54% | 151.60 |
| 3269 | 0,38% | 217.202 |
| 3048 | 0,47% | 151.56 |
| 2881 | 0,32% | 151.53 |
| 144558 | 23,43% | [non elencate: 866 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 434777 | 30,74% | .gif [GIF graphics] |
| 84467 | 17,94% | .jpg [JPEG graphics] |
| 2910 | 14,10% | .zip [Zip archives] |
| 5584 | 13,45% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 57847 | 10,06% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 11309 | 8,32% | .swf |
| 99 | 1,49% | .ppt |
| 15354 | 0,94% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 5 | 0,78% | .sw |
| 30 | 0,58% | .lit |
| 240 | 0,53% | .doc [Microsoft Word document] |
| 968 | 0,24% | [nessuna estensione] |
| 35 | 0,19% | .exe [Executables] |
| 1036 | 0,18% | [directory] |
| 7272 | 0,47% | [non elencate: 21 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 83 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/hotice.gif |
| 73 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/secon.gif |
| 71 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/prim.gif |
| 70 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/terz.gif |
| 70 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/03sito/dweb/mvm/immagini/etnici/pandeiro.jpg |
| 68 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/yelred.gif |
| 66 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/col_ruota.jpg |
| 65 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/yelblu.gif |
| 65 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/cromat.gif |
| 59 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/redb.gif |
| 52 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/neutri.gif |
| 44 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/freddi.gif |
| 44 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/lippi.gif |
| 38 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/influen.gif |
| 33 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/viol1.gif |
| 31 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/contras.gif |
| 31 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/giornalescolastico/images/back.gif |
| 31 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/caldi.gif |
| 31 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/viol2.gif |
| 21 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/stanze.gif |
| 21 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/guidazip/img/punto.gif |
| 18 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/03sito/dweb/mvm/immagini/etnici/bastone_pioggia.jpg |
| 15 | /rcmweb/tesoro/suk/suoni_digit/img/home.gif |
| 13 | /dallo%2520staff/moderatori/rcmweb/tesoro/03sito/dweb/mvm/immagini/organo_h.jpg |
| 13 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/compl.gif |
| 12 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/crom1.gif |
| 12 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/guidazip/img/extract_small.gif |
| 11 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/guidazip/img/seleziona.gif |
| 11 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/pagine/space.gif |
| 11 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/mandala/img/color_blanc.gif |
| 366 | [non elencati: 126 file] |
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano