Programma attivato Mar 16-Mar-2010 alle 10:45.
Analizzate le richieste da Dom 31-Gen-2010 alle 23:59 a Dom 28-Feb-2010 alle 23:59 (28,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 1.080.125
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 38.575
Richieste di pagine soddisfatte: 95.706
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 3.418
Richieste fallite: 1.580
File distinti richiesti: 13.413
Host distinti serviti: 44.546
Quantitą totale di traffico: 10,43 gigabytes
Traffico medio giornaliero: 381,27 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 150 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 31-Gen-10 | 1 | 0 | |
| 1-Feb-10 | 47502 | 4497 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2-Feb-10 | 46659 | 4020 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3-Feb-10 | 44518 | 3832 | ![]() ![]() ![]() |
| 4-Feb-10 | 46308 | 3923 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5-Feb-10 | 45422 | 3903 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-Feb-10 | 37865 | 3374 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-Feb-10 | 42894 | 3846 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Feb-10 | 48111 | 4265 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9-Feb-10 | 51346 | 4542 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10-Feb-10 | 50235 | 4197 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Feb-10 | 50231 | 4014 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12-Feb-10 | 44627 | 3867 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Feb-10 | 35613 | 2946 | ![]() ![]() |
| 14-Feb-10 | 34526 | 3018 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Feb-10 | 43084 | 3497 | ![]() ![]() |
| 16-Feb-10 | 0 | 0 | |
| 17-Feb-10 | 0 | 0 | |
| 18-Feb-10 | 0 | 0 | |
| 19-Feb-10 | 40485 | 3729 | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Feb-10 | 35560 | 3136 | ![]() ![]() ![]() |
| 21-Feb-10 | 36141 | 3325 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22-Feb-10 | 50096 | 4821 | ![]() ![]() |
| 23-Feb-10 | 50755 | 4533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24-Feb-10 | 48037 | 4372 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25-Feb-10 | 38874 | 3469 | ![]() ![]() |
| 26-Feb-10 | 41000 | 4062 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Feb-10 | 30999 | 3000 | ![]() ![]() |
| 28-Feb-10 | 39236 | 3518 | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 22-Feb-10 (4.821 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 200 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17011 | 1554 | ![]() |
| 1 | 8810 | 852 | ![]() ![]() |
| 2 | 4869 | 571 | ![]() ![]() |
| 3 | 3547 | 455 | ![]() ![]() |
| 4 | 2636 | 331 | ![]() |
| 5 | 1793 | 359 | ![]() |
| 6 | 4101 | 564 | ![]() ![]() |
| 7 | 9372 | 929 | ![]() ![]() |
| 8 | 24058 | 2251 | ![]() ![]() |
| 9 | 44556 | 3752 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 62138 | 5562 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 66040 | 5772 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 64029 | 6136 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 49118 | 4245 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 68776 | 5992 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 84321 | 7042 | ![]() ![]() |
| 16 | 85892 | 7277 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 93745 | 7799 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 93542 | 8125 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 81070 | 7391 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 62518 | 5632 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 62207 | 5535 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 52005 | 4601 | ![]() ![]() |
| 23 | 33971 | 2979 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 400 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 152798 | 13707 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 188793 | 17080 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 148760 | 13095 | ![]() ![]() |
| Mer | 142790 | 12401 | ![]() |
| Gio | 135413 | 11406 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 171534 | 15561 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 140037 | 12456 | ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 800 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 31-Gen-10 | 268275 | 23549 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7-Feb-10 | 323057 | 27677 | ![]() ![]() ![]() |
| 14-Feb-10 | 153655 | 13380 | ![]() ![]() |
| 21-Feb-10 | 295902 | 27582 | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Feb-10 | 39236 | 3518 | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 7-Feb-10 (27.677 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei primi 50 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 4260 | 0,15% | 88.41.132.238 |
| 1957 | 0,14% | 151.58.35.132 |
| 1772 | 0,19% | 94.92.38.225 |
| 1585 | 0,13% | 89.97.124.66 |
| 1563 | 0,02% | 87.25.236.145 |
| 1527 | 0,16% | 82.63.202.9 |
| 1409 | 0,29% | 89.97.124.70 |
| 1091 | 0,46% | 66.249.65.184 |
| 1051 | 0,13% | 212.171.135.5 |
| 996 | 0,09% | 80.68.182.130 |
| 987 | 0,03% | 89.119.251.40 |
| 973 | 0,05% | 93.158.147.28 |
| 967 | 0,11% | 82.57.35.141 |
| 909 | 0,55% | 66.249.65.188 |
| 875 | 0,07% | 80.68.190.250 |
| 852 | 0,78% | 87.250.252.241 |
| 850 | 0,03% | 95.239.116.249 |
| 794 | 0,07% | 208.115.111.246 |
| 744 | 0,08% | 93.36.94.171 |
| 729 | 0,02% | 217.31.112.66 |
| 705 | 0,33% | 66.249.65.161 |
| 672 | 0,02% | 109.113.5.150 |
| 647 | 0,02% | 93.158.147.238 |
| 647 | 0,29% | 66.249.65.170 |
| 611 | 0,05% | 188.125.115.253 |
| 577 | 0,05% | 80.105.245.110 |
| 564 | 0,18% | 41.194.14.129 |
| 536 | 0,03% | 82.187.105.217 |
| 529 | 0,30% | 66.249.65.149 |
| 513 | 0,08% | 85.33.96.195 |
| 492 | 0,02% | 93.158.147.30 |
| 487 | 0,02% | 79.32.203.171 |
| 475 | 0,02% | 85.44.201.193 |
| 474 | 0,02% | 78.13.91.209 |
| 458 | 0,08% | 79.37.96.38 |
| 447 | 0,04% | 89.97.124.16 |
| 446 | 0,03% | 217.22.209.247 |
| 446 | 0,16% | 66.249.65.182 |
| 421 | 0,41% | 87.6.26.45 |
| 394 | 0,17% | 66.249.71.25 |
| 383 | 0,43% | 66.249.65.146 |
| 371 | 0,31% | 85.36.44.49 |
| 369 | 0,03% | 217.220.114.180 |
| 365 | 0,03% | 72.14.193.3 |
| 360 | 0,02% | 94.92.1.78 |
| 355 | 0,02% | 80.82.2.35 |
| 354 | 0,06% | 87.19.160.130 |
| 353 | 87.8.90.191 | |
| 350 | 0,02% | 82.53.79.63 |
| 349 | 0,01% | 93.158.147.242 |
| 1040084 | 93,20% | [non elencati: 44.496 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 1080125 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 197755 | 16,80% | 79 |
| 164980 | 13,70% | 93 |
| 139207 | 14,01% | 87 |
| 81152 | 7,12% | 82 |
| 53818 | 5,04% | 95 |
| 42755 | 3,87% | 94 |
| 24093 | 1,80% | 88 |
| 21298 | 2,19% | 78 |
| 19305 | 1,68% | 109 |
| 15214 | 1,51% | 85 |
| 14894 | 1,39% | 89 |
| 14745 | 1,14% | 84 |
| 8532 | 0,60% | 83 |
| 7662 | 4,46% | 66.249 |
| 5785 | 0,53% | 217.202 |
| 5460 | 0,45% | 151.33 |
| 5400 | 0,63% | 62.98 |
| 5400 | 0,41% | 151.56 |
| 5130 | 0,83% | 151.49 |
| 5036 | 0,41% | 151.82 |
| 242504 | 21,43% | [non elencate: 1.092 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 742104 | 31,22% | .gif [GIF graphics] |
| 169437 | 18,76% | .jpg [JPEG graphics] |
| 10174 | 14,80% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 4283 | 12,10% | .zip [Zip archives] |
| 93946 | 10,70% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 18633 | 7,58% | .swf |
| 189 | 1,57% | .ppt |
| 26760 | 0,96% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 600 | 0,65% | [nessuna estensione] |
| 474 | 0,61% | .doc [Microsoft Word document] |
| 82 | 0,27% | .exe [Executables] |
| 1681 | 0,20% | [directory] |
| 25 | 0,16% | .lit |
| 11737 | 0,43% | [non elencate: 28 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 126 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/grafica/rvb.jpg |
| 61 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/hotice.gif |
| 53 | /rcmweb/tesoro/suk/img/novita.gif |
| 52 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/cromat.gif |
| 47 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/terz.gif |
| 47 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/prim.gif |
| 44 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/col_ruota.jpg |
| 43 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/img/visual.css |
| 43 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/secon.gif |
| 42 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/contras.gif |
| 40 | /dallo%2520staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/acdw_guida/forum.htm |
| 36 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/viol1.gif |
| 36 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/caldi.gif |
| 35 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/redb.gif |
| 34 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/viol2.gif |
| 33 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/freddi.gif |
| 31 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/lippi.gif |
| 29 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/yelblu.gif |
| 29 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/img/line_2.gif |
| 29 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/yelred.gif |
| 29 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/stanze.gif |
| 28 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/influen.gif |
| 28 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/neutri.gif |
| 24 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/pagine/space.gif |
| 23 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/img/arcenciel4.jpg |
| 23 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/colori/img/crom1.gif |
| 21 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/compl.gif |
| 20 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/img/crom1.gif |
| 20 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/03sito/dweb/art_tech/img/line.gif |
| 14 | /dallo staff/moderatori/rcmweb/tesoro/suk/suoni_digit/img/home.gif |
| 460 | [non elencati: 174 file] |
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano