Programma attivato Lun 01-Feb-2010 alle 07:02.
Analizzate le richieste da Ven 01-Gen-2010 alle 00:00 a Dom 31-Gen-2010 alle 23:57 (31,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 5.521
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 178
Richieste di pagine soddisfatte: 1.012
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 32
Richieste fallite: 24
File distinti richiesti: 1.649
Host distinti serviti: 335
Quantitą totale di traffico: 364,45 megabytes
Traffico medio giornaliero: 11,76 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 3 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Gen-10 | 106 | 12 | ![]() |
| 2-Gen-10 | 195 | 47 | ![]() |
| 3-Gen-10 | 178 | 28 | ![]() ![]() |
| 4-Gen-10 | 162 | 26 | ![]() ![]() |
| 5-Gen-10 | 175 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6-Gen-10 | 226 | 26 | ![]() ![]() |
| 7-Gen-10 | 220 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Gen-10 | 216 | 50 | ![]() ![]() |
| 9-Gen-10 | 211 | 27 | ![]() ![]() |
| 10-Gen-10 | 118 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Gen-10 | 166 | 22 | ![]() |
| 12-Gen-10 | 216 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Gen-10 | 130 | 30 | ![]() ![]() |
| 14-Gen-10 | 258 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Gen-10 | 224 | 59 | ![]() ![]() |
| 16-Gen-10 | 255 | 84 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Gen-10 | 341 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18-Gen-10 | 233 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Gen-10 | 189 | 53 | ![]() ![]() |
| 20-Gen-10 | 159 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 21-Gen-10 | 198 | 25 | ![]() ![]() |
| 22-Gen-10 | 268 | 27 | ![]() ![]() |
| 23-Gen-10 | 186 | 12 | ![]() |
| 24-Gen-10 | 155 | 25 | ![]() ![]() |
| 25-Gen-10 | 185 | 29 | ![]() ![]() |
| 26-Gen-10 | 87 | 14 | ![]() ![]() |
| 27-Gen-10 | 104 | 11 | ![]() |
| 28-Gen-10 | 87 | 15 | ![]() ![]() |
| 29-Gen-10 | 81 | 7 | ![]() ![]() |
| 30-Gen-10 | 73 | 7 | ![]() ![]() |
| 31-Gen-10 | 119 | 11 | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 16-Gen-10 (84 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 2 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 339 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 220 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 171 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 208 | 40 | ![]() ![]() |
| 4 | 206 | 34 | ![]() ![]() |
| 5 | 149 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 220 | 60 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 180 | 28 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 194 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 164 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 259 | 31 | ![]() |
| 11 | 208 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 222 | 40 | ![]() ![]() |
| 13 | 207 | 34 | ![]() ![]() |
| 14 | 198 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 243 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 267 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 277 | 68 | ![]() ![]() |
| 18 | 265 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 293 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 264 | 36 | ![]() ![]() |
| 21 | 214 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 264 | 40 | ![]() ![]() |
| 23 | 289 | 47 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 4 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 911 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 746 | 118 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 667 | 143 | ![]() ![]() |
| Mer | 619 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 763 | 138 | ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 895 | 155 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 920 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 8 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 27-Dic-09 | 301 | 59 | ![]() |
| 3-Gen-10 | 1388 | 237 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10-Gen-10 | 1367 | 320 | ![]() ![]() |
| 17-Gen-10 | 1574 | 277 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Gen-10 | 772 | 108 | ![]() ![]() ![]() |
| 31-Gen-10 | 119 | 11 | ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 10-Gen-10 (320 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei primi 50 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 1430 | 38,98% | 66.249.65.46 |
| 445 | 2,78% | 192.168.69.6 |
| 311 | 1,97% | 83.167.62.170 |
| 303 | 4,49% | 67.195.37.188 |
| 210 | 3,71% | 66.249.65.178 |
| 199 | 6,03% | 66.249.71.163 |
| 161 | 2,46% | 66.249.65.45 |
| 109 | 5,67% | 87.250.252.241 |
| 61 | 1,63% | 66.249.65.188 |
| 57 | 0,02% | 93.158.147.30 |
| 57 | 0,02% | 93.158.147.243 |
| 53 | 1,71% | 66.249.65.13 |
| 47 | 0,96% | 78.13.185.52 |
| 47 | 0,01% | 93.158.146.243 |
| 47 | 0,01% | 93.158.146.30 |
| 44 | 0,01% | 77.88.22.250 |
| 37 | 0,01% | 77.88.22.249 |
| 35 | 0,01% | 93.158.147.29 |
| 33 | 0,61% | 207.46.199.183 |
| 32 | 0,01% | 77.88.22.251 |
| 31 | 0,02% | 79.16.128.9 |
| 29 | 0,59% | 207.46.199.182 |
| 28 | 0,06% | 67.195.37.89 |
| 28 | 0,59% | 207.46.199.178 |
| 27 | 0,59% | 207.46.199.180 |
| 27 | 0,17% | 207.46.199.179 |
| 25 | 0,57% | 207.46.199.189 |
| 24 | 0,02% | 66.235.124.132 |
| 24 | 0,01% | 79.55.149.185 |
| 24 | 0,01% | 93.158.146.242 |
| 23 | 0,87% | 66.249.65.186 |
| 23 | 0,13% | 207.46.199.201 |
| 22 | 0,01% | 93.158.147.28 |
| 22 | 0,06% | 79.43.29.68 |
| 21 | 0,01% | 93.158.147.238 |
| 21 | 0,08% | 208.115.111.246 |
| 21 | 93.158.146.28 | |
| 20 | 0,02% | 87.13.120.16 |
| 20 | 77.88.23.248 | |
| 20 | 0,94% | 207.46.199.184 |
| 20 | 0,11% | 207.46.199.188 |
| 18 | 2,58% | 66.249.65.3 |
| 18 | 0,01% | 77.88.23.250 |
| 18 | 0,11% | 207.46.199.193 |
| 17 | 93.158.147.242 | |
| 17 | 0,10% | 207.46.199.185 |
| 17 | 93.158.146.29 | |
| 16 | 0,12% | 66.249.71.131 |
| 16 | 0,01% | 78.137.163.133 |
| 16 | 0,01% | 79.35.74.240 |
| 1150 | 21,11% | [non elencati: 285 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 5521 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 2248 | 63,92% | 66.249 |
| 469 | 1,73% | 93 |
| 445 | 2,78% | 192.168 |
| 386 | 6,50% | 207.46 |
| 331 | 4,55% | 67.195 |
| 321 | 2,03% | 83 |
| 261 | 7,33% | 87 |
| 247 | 3,63% | 79 |
| 159 | 0,05% | 77 |
| 94 | 1,00% | 78 |
| 43 | 0,14% | 88 |
| 37 | 0,14% | 66.235 |
| 27 | 0,06% | 72 |
| 24 | 0,12% | 89 |
| 23 | 0,42% | 82 |
| 21 | 0,02% | 109 |
| 21 | 0,08% | 208.115 |
| 16 | 0,01% | 151.56 |
| 14 | 0,01% | 193.143 |
| 14 | 0,01% | 193.43 |
| 320 | 5,47% | [non elencate: 83 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 538 | 61,10% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 2549 | 22,84% | [nessuna estensione] |
| 98 | 10,16% | .zip [Zip archives] |
| 437 | 2,48% | [directory] |
| 529 | 1,32% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 33 | 0,82% | .doc [Microsoft Word document] |
| 982 | 0,42% | .gif [GIF graphics] |
| 3 | 0,33% | .exe [Executables] |
| 28 | 0,23% | .rtf [Rich Text Format] |
| 118 | 0,12% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 206 | 0,18% | [non elencate: 5 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/%25234701322 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/bibliog.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/sw_did.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/scopri il tesoro/07/doc/help6_passi.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s048546a8-04854757.0/harambee_dic03.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/inscoll.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/80e6a56b-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s04f36a9f-04f36bd3.1/newsletter_sit7.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/grafica.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/statuto.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/appren.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/nuovo/progetti.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s03cdb2d4 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/ |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/formazio.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/amico_3.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/www.retecivica.mi.it/codinf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s06e96748-06e96754.0/casasicura_09_06.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s025c5184-025c5187 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/under2/3a/emerg_scuola.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/links.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/861af17f-3b9aca00-05d6be04 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/f30dce65-3b9aca00-06501e70 |
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano