Programma attivato Dom 01-Nov-2009 alle 08:03.
Analizzate le richieste da Gio 01-Ott-2009 alle 00:00 a Sab 31-Ott-2009 alle 23:56 (31,00 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 6.063
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 195
Richieste di pagine soddisfatte: 1.719
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 55
Richieste fallite: 62
File distinti richiesti: 1.536
Host distinti serviti: 701
Quantitą totale di traffico: 283,72 megabytes
Traffico medio giornaliero: 9,15 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 3 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Ott-09 | 118 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
| 2-Ott-09 | 197 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 3-Ott-09 | 205 | 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4-Ott-09 | 184 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 5-Ott-09 | 211 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Ott-09 | 161 | 48 | ![]() |
| 7-Ott-09 | 163 | 46 | ![]() |
| 8-Ott-09 | 298 | 52 | ![]() ![]() |
| 9-Ott-09 | 240 | 55 | ![]() ![]() ![]() |
| 10-Ott-09 | 106 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 11-Ott-09 | 218 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12-Ott-09 | 138 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Ott-09 | 256 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 14-Ott-09 | 207 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Ott-09 | 212 | 50 | ![]() ![]() |
| 16-Ott-09 | 255 | 54 | ![]() ![]() |
| 17-Ott-09 | 227 | 67 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18-Ott-09 | 135 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 19-Ott-09 | 229 | 60 | ![]() ![]() |
| 20-Ott-09 | 193 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 21-Ott-09 | 244 | 106 | ![]() ![]() |
| 22-Ott-09 | 211 | 50 | ![]() ![]() |
| 23-Ott-09 | 129 | 40 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Ott-09 | 155 | 33 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Ott-09 | 181 | 53 | ![]() ![]() |
| 26-Ott-09 | 227 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Ott-09 | 201 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28-Ott-09 | 195 | 48 | ![]() |
| 29-Ott-09 | 197 | 63 | ![]() ![]() ![]() |
| 30-Ott-09 | 180 | 58 | ![]() ![]() |
| 31-Ott-09 | 190 | 58 | ![]() ![]() |
Giorno con maggior traffico: 21-Ott-09 (106 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 3 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 240 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 225 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 278 | 126 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 195 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 176 | 48 | ![]() |
| 5 | 199 | 72 | ![]() ![]() |
| 6 | 216 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 177 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 214 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 324 | 72 | ![]() ![]() |
| 10 | 214 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 242 | 72 | ![]() ![]() |
| 12 | 262 | 65 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 219 | 60 | ![]() ![]() |
| 14 | 269 | 94 | ![]() |
| 15 | 233 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 267 | 68 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 251 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 244 | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 362 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 249 | 72 | ![]() ![]() |
| 21 | 365 | 87 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 345 | 83 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 297 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 8 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 718 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 805 | 257 | ![]() ![]() |
| Mar | 811 | 219 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 809 | 256 | ![]() |
| Gio | 1036 | 254 | ![]() |
| Ven | 1001 | 281 | ![]() ![]() |
| Sab | 883 | 270 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 10 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 27-Set-09 | 520 | 193 | ![]() ![]() |
| 4-Ott-09 | 1363 | 340 | ![]() ![]() |
| 11-Ott-09 | 1513 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18-Ott-09 | 1296 | 397 | ![]() ![]() |
| 25-Ott-09 | 1371 | 400 | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 25-Ott-09 (400 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei primi 50 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 477 | 12,86% | 66.249.71.227 |
| 254 | 2,89% | 66.249.65.116 |
| 247 | 3,56% | 72.30.81.183 |
| 171 | 1,60% | 67.195.112.124 |
| 168 | 1,42% | 192.168.69.6 |
| 146 | 4,60% | 66.249.65.99 |
| 144 | 1,18% | 83.167.62.170 |
| 95 | 1,49% | 72.30.142.218 |
| 65 | 0,55% | 79.45.242.87 |
| 55 | 0,40% | 65.55.211.93 |
| 54 | 0,17% | 210.126.14.18 |
| 49 | 0,03% | 79.25.16.181 |
| 42 | 0,33% | 65.55.211.84 |
| 42 | 0,55% | 65.55.211.89 |
| 42 | 0,42% | 65.55.211.98 |
| 41 | 0,26% | 65.55.210.97 |
| 35 | 0,06% | 67.195.114.238 |
| 35 | 0,12% | 67.195.113.238 |
| 34 | 0,23% | 65.55.211.91 |
| 33 | 0,11% | 208.115.111.246 |
| 32 | 0,49% | 65.55.211.85 |
| 32 | 0,37% | 65.55.211.86 |
| 32 | 0,24% | 65.55.211.94 |
| 30 | 0,26% | 65.55.211.88 |
| 30 | 0,09% | 89.149.208.43 |
| 30 | 1,82% | 80.180.55.146 |
| 30 | 0,16% | 74.6.8.88 |
| 29 | 0,23% | 65.55.211.90 |
| 29 | 0,23% | 65.55.211.95 |
| 28 | 0,80% | 65.55.211.96 |
| 28 | 0,53% | 65.55.211.97 |
| 28 | 0,09% | 65.55.104.164 |
| 27 | 0,23% | 65.55.230.234 |
| 26 | 0,20% | 65.55.106.207 |
| 25 | 0,27% | 65.55.106.156 |
| 25 | 0,28% | 65.55.106.206 |
| 24 | 0,03% | 66.235.124.132 |
| 24 | 3,85% | 66.249.71.4 |
| 23 | 0,23% | 65.55.211.92 |
| 23 | 0,27% | 65.55.106.157 |
| 23 | 0,23% | 193.47.80.48 |
| 23 | 0,47% | 65.55.207.100 |
| 22 | 0,22% | 65.55.211.87 |
| 22 | 0,74% | 65.55.106.187 |
| 21 | 0,06% | 67.16.94.2 |
| 21 | 0,17% | 65.55.230.233 |
| 21 | 0,28% | 65.55.106.227 |
| 20 | 0,17% | 65.55.106.163 |
| 20 | 0,13% | 65.55.106.183 |
| 20 | 0,16% | 65.55.106.184 |
| 3066 | 53,88% | [non elencati: 651 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 6063 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 2391 | 28,26% | 65.55 |
| 963 | 26,20% | 66.249 |
| 345 | 5,07% | 72 |
| 317 | 5,21% | 79 |
| 275 | 1,86% | 67.195 |
| 242 | 7,04% | 87 |
| 168 | 1,42% | 192.168 |
| 168 | 1,46% | 83 |
| 125 | 2,32% | 82 |
| 122 | 2,83% | 93 |
| 64 | 0,64% | 74 |
| 59 | 0,34% | 78 |
| 54 | 0,17% | 210.126 |
| 53 | 1,68% | 95 |
| 43 | 0,53% | 94 |
| 43 | 0,43% | 88 |
| 40 | 0,09% | 66.235 |
| 40 | 0,47% | 89 |
| 33 | 0,11% | 208.115 |
| 30 | 1,82% | 80.180 |
| 488 | 12,06% | [non elencate: 103 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 630 | 62,16% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 2626 | 21,24% | [nessuna estensione] |
| 49 | 5,93% | .zip [Zip archives] |
| 817 | 5,83% | [directory] |
| 844 | 2,56% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 639 | 0,51% | .gif [GIF graphics] |
| 3 | 0,43% | .exe [Executables] |
| 22 | 0,37% | .doc [Microsoft Word document] |
| 17 | 0,34% | .jpg [JPEG graphics] |
| 253 | 0,26% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 58 | 0,12% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 11 | 0,12% | .rtf [Rich Text Format] |
| 94 | 0,13% | [non elencate: 4 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 3 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s07ae02a7-07ae0374 |
| 3 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/%25234534732 |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s0752643b-0752654b |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/index.php |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/allaconquistadelweb/ |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s03cdb2ff |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s02920cc7-02920cea |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/3a43d75c-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/banner.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s075d1a2f-075d1ad4 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/c5c89936-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/suk delle idee/fd4be511-3b9aca00-079ba78d |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s03a4c0fd-03a789b1 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s0304f4f2-0304f4f4 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s05f0628d-05f06408 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/acdweb faq/s03d6350d-03d63558 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/aa3add48-3b9aca00-065021e3.-1/-part1.00020003.07040804@in.it- |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/suk delle idee/s06adf4fc-06adf508 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/news/newsletter.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/eed8b82f-3b9aca00-031a00ad |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/amicodirete/f796f4dd-3b9aca00-0702dd31 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/cd42bbca-3b9aca00-02be7b71 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/f719d4a0-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s00d71bc5-00d71bc6 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s03900d3d |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/acdweb faq/s064822ff-06482331 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s05fb40ef-05fb489e |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/acdweb faq/faq web primipassi/s0223598a |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s0589b830-0589b921 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/www.01net.it/ |
| 24 | [non elencati: 24 file] |
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano