Programma attivato Mer 01-Lug-2009 alle 07:04.
Analizzate le richieste da Lun 01-Giu-2009 alle 00:03 a Mar 30-Giu-2009 alle 23:29 (29,98 giorni).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 5.761
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 192
Richieste di pagine soddisfatte: 1.353
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 45
Richieste fallite: 53
File distinti richiesti: 2.413
Host distinti serviti: 526
Quantitą totale di traffico: 229,81 megabytes
Traffico medio giornaliero: 7,67 megabytes
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 3 richieste di pagine o frazione.
| data | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 1-Giu-09 | 177 | 46 | ![]() |
| 2-Giu-09 | 95 | 23 | ![]() |
| 3-Giu-09 | 340 | 54 | ![]() ![]() |
| 4-Giu-09 | 131 | 36 | ![]() ![]() |
| 5-Giu-09 | 174 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 6-Giu-09 | 164 | 58 | ![]() ![]() |
| 7-Giu-09 | 87 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 8-Giu-09 | 194 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9-Giu-09 | 132 | 51 | ![]() ![]() |
| 10-Giu-09 | 96 | 35 | ![]() ![]() |
| 11-Giu-09 | 151 | 57 | ![]() ![]() ![]() |
| 12-Giu-09 | 115 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 13-Giu-09 | 108 | 35 | ![]() ![]() |
| 14-Giu-09 | 205 | 66 | ![]() ![]() ![]() |
| 15-Giu-09 | 101 | 34 | ![]() ![]() |
| 16-Giu-09 | 195 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 17-Giu-09 | 141 | 18 | ![]() ![]() |
| 18-Giu-09 | 114 | 26 | ![]() ![]() |
| 19-Giu-09 | 181 | 62 | ![]() ![]() ![]() |
| 20-Giu-09 | 82 | 30 | ![]() ![]() |
| 21-Giu-09 | 102 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22-Giu-09 | 121 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
| 23-Giu-09 | 159 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
| 24-Giu-09 | 340 | 61 | ![]() ![]() ![]() |
| 25-Giu-09 | 132 | 52 | ![]() ![]() |
| 26-Giu-09 | 266 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 27-Giu-09 | 320 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 28-Giu-09 | 101 | 41 | ![]() ![]() ![]() |
| 29-Giu-09 | 1126 | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30-Giu-09 | 111 | 46 | ![]() |
Giorno con maggior traffico: 29-Giu-09 (88 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 2 richieste di pagine o frazione.
| hh | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 408 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 239 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 182 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 174 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 112 | 34 | ![]() ![]() |
| 5 | 484 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 249 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 148 | 44 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 242 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 211 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 326 | 46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 242 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 245 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 326 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 160 | 58 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 228 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 207 | 68 | ![]() ![]() |
| 17 | 218 | 49 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 191 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 301 | 72 | ![]() ![]() |
| 20 | 287 | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 214 | 64 | ![]() |
| 22 | 183 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 184 | 40 | ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 6 richieste di pagine o frazione.
| gio | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 495 | 187 | ![]() |
| Lun | 1719 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 692 | 224 | ![]() ![]() ![]() |
| Mer | 917 | 168 | ![]() ![]() ![]() |
| Gio | 528 | 171 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ven | 736 | 197 | ![]() ![]() |
| Sab | 674 | 161 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 10 richieste di pagine o frazione.
| in. sett. | #rich | #pag. | |
|---|---|---|---|
| 31-Mag-09 | 1081 | 259 | ![]() ![]() ![]() |
| 7-Giu-09 | 883 | 297 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14-Giu-09 | 1019 | 298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21-Giu-09 | 1440 | 324 | ![]() ![]() |
| 28-Giu-09 | 1338 | 175 | ![]() ![]() |
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 21-Giu-09 (324 richieste di pagine).
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei primi 50 file in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | host |
|---|---|---|
| 1123 | 20,26% | 66.249.72.73 |
| 389 | 4,57% | 66.249.65.136 |
| 366 | 5,50% | 66.249.71.242 |
| 333 | 9,39% | 74.6.22.161 |
| 272 | 2,78% | 192.168.69.6 |
| 263 | 4,37% | 66.249.65.98 |
| 228 | 2,45% | 66.249.72.194 |
| 155 | 4,71% | 72.30.87.107 |
| 84 | 1,02% | 66.249.66.33 |
| 77 | 1,54% | 66.249.66.144 |
| 73 | 1,40% | 66.249.65.204 |
| 55 | 0,21% | 84.16.224.108 |
| 48 | 0,07% | 78.137.163.133 |
| 48 | 0,07% | 66.235.124.132 |
| 44 | 1,81% | 72.30.65.43 |
| 39 | 0,02% | 93.158.146.30 |
| 38 | 0,02% | 77.88.23.249 |
| 36 | 0,02% | 93.158.147.243 |
| 35 | 1,06% | 79.42.24.131 |
| 32 | 0,02% | 77.88.22.250 |
| 30 | 0,11% | 67.16.94.2 |
| 28 | 0,01% | 77.88.22.251 |
| 27 | 0,47% | 65.55.232.21 |
| 27 | 0,10% | 81.83.1.66 |
| 27 | 0,01% | 77.88.23.250 |
| 26 | 0,02% | 87.11.213.66 |
| 26 | 1,89% | 38.99.13.119 |
| 26 | 0,10% | 24.3.182.205 |
| 25 | 2,26% | 79.35.85.20 |
| 25 | 0,03% | 151.61.92.212 |
| 25 | 0,01% | 77.88.23.248 |
| 22 | 0,95% | 65.55.211.90 |
| 22 | 0,01% | 93.158.146.243 |
| 22 | 0,03% | 151.61.94.184 |
| 21 | 0,11% | 66.249.66.99 |
| 21 | 0,03% | 193.47.80.77 |
| 20 | 0,01% | 93.158.147.242 |
| 19 | 0,15% | 65.55.211.91 |
| 19 | 0,14% | 66.249.66.166 |
| 19 | 0,02% | 87.20.25.53 |
| 19 | 0,10% | 208.115.111.246 |
| 19 | 0,75% | 88.36.222.210 |
| 18 | 0,01% | 93.158.146.242 |
| 17 | 0,16% | 65.55.211.89 |
| 17 | 0,22% | 65.55.211.97 |
| 17 | 0,09% | 87.6.23.124 |
| 17 | 0,43% | 66.249.65.35 |
| 16 | 0,15% | 65.55.211.88 |
| 16 | 0,05% | 81.73.196.34 |
| 16 | 0,02% | 151.49.86.71 |
| 1374 | 30,28% | [non elencati: 476 host] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | dominio |
|---|---|---|
| 5761 | 100% | [indirizzo numerico non risolto] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
| #rich | %byte | organizzazione |
|---|---|---|
| 2688 | 42,11% | 66.249 |
| 455 | 4,85% | 65.55 |
| 335 | 9,39% | 74 |
| 272 | 2,78% | 192.168 |
| 267 | 2,39% | 93 |
| 203 | 6,53% | 72 |
| 189 | 7,45% | 79 |
| 182 | 3,41% | 87 |
| 163 | 0,08% | 77 |
| 117 | 2,82% | 82 |
| 89 | 0,75% | 84 |
| 60 | 0,80% | 66.235 |
| 60 | 0,42% | 78 |
| 48 | 0,13% | 151.61 |
| 36 | 0,11% | 83 |
| 32 | 1,39% | 88 |
| 30 | 0,11% | 67.16 |
| 29 | 1,91% | 38 |
| 27 | 0,10% | 81.83 |
| 26 | 0,10% | 24.3 |
| 453 | 12,37% | [non elencate: 80 organizzazioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
| #rich | %byte | estensione |
|---|---|---|
| 454 | 57,61% | .pdf [Adobe Portable Document Format] |
| 2772 | 27,36% | [nessuna estensione] |
| 742 | 5,51% | [directory] |
| 21 | 4,36% | .zip [Zip archives] |
| 545 | 2,19% | .htm [Hypertext Markup Language] |
| 41 | 1,55% | .doc [Microsoft Word document] |
| 773 | 0,66% | .gif [GIF graphics] |
| 187 | 0,27% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 66 | 0,23% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 9 | 0,11% | .jpg [JPEG graphics] |
| 151 | 0,15% | [non elencate: 3 estensioni] |
(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto giorni | Sommario ore del giorno | Sommario giorni della settimana | Resoconto settimane | Resoconto richieste | Resoconto host | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto tipi di file | Resoconto insuccessi)
Questo rapporto elenca i files che hanno causato un insuccesso, per esempio files non trovati.
Elenco dei primi 30 file in ordine di numero di richieste fallite, in ordine di numero di richieste fallite.
| #rich | file |
|---|---|
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/index.php |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/suk delle idee/8b946ce7-3b9aca00-075273db |
| 2 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/a8b9ee09-3b9aca00-05ecad90 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s03bb8d71-03bbef09 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/b7354fb4-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/css/principale.css |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/staroffice/s024c396b.-1/1-gener.pdf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/fc.retecivica.milano.it/rcmweb/tesoro/news/newsletter.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/s0759f30e.-1/guida_mm.htm |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/5b03974c-3b9aca00-0443eb92 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/eedf40e1-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/510dcc9a-3b9aca00-0358b7fa |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/acdweb faq/s04f77027-04f7722b |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/www.01net.it/ |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/vbscuola news!/69d47ba7-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/suk delle idee/s01f3537d-01f353ea |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s03ec596b |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s03c594a7-03c594e4 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/amicodirete/enigmatikamente/s075923dc-07592698 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s02250499 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/#12885689 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/_blank/www.retecivica.mi.it/codinf |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/60cd1ea6-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/0c929d13-3b9aca00-05c08236 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/s04c983fa-04c984a1 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/suk delle idee/allaconquistadelweb/s03d63786-03d6379b |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/20bdc40e-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/732018eb-3b9aca00 |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/s0041534d-00d25e6d |
| 1 | http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/0385b323-3b9aca00-06ac1f80 |
| 20 | [non elencati: 20 file] |
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano