(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.
Richieste soddisfatte: 1.221
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 41
Richieste di pagine soddisfatte: 381
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 12
File distinti richiesti: 164
Host distinti serviti: 174
Quantitą totale di traffico: 63,50 megabytes
Traffico medio giornaliero: 2,14 megabytes
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attivitą giornaliera.
Ogni unitą (
) rappresenta 1
richiesta di pagina.
data: #rich: #pag.: ---------: -----: -----: 1-Giu-04: 35: 14:Giorno con maggior traffico: 27-Giu-04 (33 richieste di pagine).2-Giu-04: 29: 5:
3-Giu-04: 46: 11:
4-Giu-04: 72: 18:
5-Giu-04: 57: 29:
6-Giu-04: 11: 8:
7-Giu-04: 87: 20:
8-Giu-04: 34: 8:
9-Giu-04: 84: 23:
10-Giu-04: 43: 16:
11-Giu-04: 42: 8:
12-Giu-04: 17: 4:
13-Giu-04: 16: 5:
14-Giu-04: 22: 5:
15-Giu-04: 31: 21:
16-Giu-04: 71: 19:
17-Giu-04: 16: 6:
18-Giu-04: 34: 10:
19-Giu-04: 25: 16:
20-Giu-04: 5: 2:
21-Giu-04: 23: 8:
22-Giu-04: 25: 12:
23-Giu-04: 20: 11:
24-Giu-04: 16: 4:
25-Giu-04: 21: 4:
26-Giu-04: 59: 15:
27-Giu-04: 77: 33:
28-Giu-04: 102: 20:
29-Giu-04: 19: 6:
30-Giu-04: 71: 18:
1-Lug-04: 11: 2:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.
Ogni unitą (
) rappresenta 1
richiesta di pagina.
hh: #rich: #pag.: --: -----: -----: 0: 51: 23:1: 37: 14:
2: 13: 7:
3: 2: 2:
4: 4: 4:
5: 17: 16:
6: 17: 3:
7: 48: 4:
8: 64: 13:
9: 41: 12:
10: 88: 28:
11: 94: 28:
12: 31: 14:
13: 43: 30:
14: 54: 20:
15: 117: 31:
16: 108: 27:
17: 103: 29:
18: 27: 8:
19: 30: 11:
20: 67: 14:
21: 27: 5:
22: 49: 18:
23: 89: 20:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.
Ogni unitą (
) rappresenta 2
richieste di pagine o frazione.
gio: #rich: #pag.: ---: -----: -----: Dom: 109: 48:Lun: 234: 53:
Mar: 144: 61:
Mer: 275: 76:
Gio: 132: 39:
Ven: 169: 40:
Sab: 158: 64:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca l'attivitą settimanale.
Ogni unitą (
) rappresenta 3
richieste di pagine o frazione.
in. sett.: #rich: #pag.: ---------: -----: -----: 30-Mag-04: 239: 77:Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 6-Giu-04 (87 richieste di pagine).6-Giu-04: 318: 87:
13-Giu-04: 215: 82:
20-Giu-04: 169: 56:
27-Giu-04: 280: 79:
![]()
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.
Elenco dei file, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
51: 65,42%: 1-Lug-04 00:29: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/vocabola/vocabol.htm
45: 0,80%: 30-Giu-04 08:46: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/
32: 0,74%: 30-Giu-04 01:40: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/presenta.htm
29: 4,07%: 30-Giu-04 18:47: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/staroffice.htm
27: 0,15%: 30-Giu-04 08:46: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/banner.htm
27: 3,32%: 30-Giu-04 11:29: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/guida/guida.htm
26: 0,72%: 30-Giu-04 08:39: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/pulsanti.htm
15: 1,68%: 29-Giu-04 15:33: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/tes2001/tes2001.htm
15: 1,71%: 30-Giu-04 08:45: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/amico_3.htm
14: 4,75%: 27-Giu-04 22:40: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/chisiamo.htm
14: 1,78%: 1-Lug-04 00:23: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/material.htm
12: 3,52%: 30-Giu-04 16:03: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/formazio.htm
9: 0,33%: 28-Giu-04 14:32: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/sw_did.htm
7: 1,95%: 27-Giu-04 22:48: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/formaut.htm
7: 0,21%: 27-Giu-04 11:19: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/news.htm
6: 0,35%: 27-Giu-04 22:40: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/suk.htm
5: 0,31%: 28-Giu-04 12:10: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/5_3_99.htm
5: 0,56%: 27-Giu-04 20:18: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/contrib.htm
4: 0,74%: 26-Giu-04 01:25: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/links.htm
3: 0,45%: 19-Giu-04 13:13: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/art2_99/biblio.htm
2: 0,83%: 19-Giu-04 13:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/inscoll.htm
2: 0,28%: 28-Giu-04 10:52: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/grafica.htm
2: 1,09%: 27-Giu-04 22:48: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/appren.htm
2: 0,52%: 19-Giu-04 13:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/saggi.htm
2: 0,79%: 2-Giu-04 10:12: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/
2: 0,18%: 28-Giu-04 10:52: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/logo.htm
1: 0,09%: 27-Giu-04 22:49: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/bibliog.htm
1: 0,33%: 28-Giu-04 10:52: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/logica.htm
1: 0,07%: 7-Giu-04 20:20: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/utility.htm
1: 0,17%: 23-Giu-04 13:55: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tecnologieweb/
1: 0,35%: 23-Giu-04 13:43: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/archivio/
1: 0,03%: 23-Giu-04 14:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/57a83278-3b9aca00-050a405e.0/attach0.html
1: 0,28%: 28-Giu-04 10:52: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/matem.htm
1: 0,11%: 19-Giu-04 13:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/art6_99/art6_99.htm
1: 0,09%: 23-Giu-04 13:47: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/puntozip/
1: 0,09%: 23-Giu-04 13:45: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/ngi_antispam/
1: 0,25%: 19-Giu-04 13:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/logow/logow.htm
1: 0,30%: 23-Giu-04 13:56: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/tuttoscuolanews/
1: 0,21%: 28-Giu-04 10:52: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/sw1/lingua1.htm
1: 0,15%: 23-Giu-04 13:42: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/allaconquistadelweb/
1: 0,09%: 23-Giu-04 14:15: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/codinf/a1301916-3b9aca00-0500d4f1.0/attach0.html
1: 0,12%: 19-Giu-04 13:14: http://fc.retecivica.milano.it/rcmweb/codinf/documenti/art9_99/naviga.htm
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca i computer che hanno richiesto files.
Elenco dei primi 50 host in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: host
-----: ------: ----
77: 2,73%: 217.154.245.251
47: 0,23%: host53-138.pool8173.interbusiness.it
43: 1,08%: 82.49.131.152
36: 0,25%: 217.133.148.121
33: 0,16%: 212.141.110.208
27: 0,23%: 82.48.161.127
25: 0,27%: 212.171.160.134
25: 0,42%: ppp-81-209.30-151.libero.it
25: 0,28%: host24-111.pool80105.interbusiness.it
24: 0,26%: 62.11.23.182
21: 0,25%: 151.37.85.156
20: 0,25%: 130.192.127.183
19: 0,89%: 65.54.164.88
17: 0,15%: 213.45.106.94
17: 0,18%: 62.11.147.65
14: 6,99%: 62.211.161.70
14: 0,66%: 66.237.60.109
12: 0,34%: crawler11.googlebot.com
11: 6,96%: 82.48.33.31
11: 8,10%: ppp-62-10-91-54.dialup.tiscali.it
11: 1,86%: crawler14.googlebot.com
11: 0,21%: 62.123.22.72
11: 5,37%: 82.84.214.97
11: 0,09%: 82.84.151.78
10: 0,09%: 82.105.200.44
10: 0,09%: 82.51.77.235
10: 6,94%: 213.213.93.114
10: 0,09%: 213.45.213.211
10: 0,19%: 65.54.164.86
9: 0,14%: 80.117.174.6
9: 0,07%: 151.29.4.32
9: 0,14%: 80.116.136.213
9: 6,40%: poliproxy.its.it
9: 0,14%: 82.49.52.1
9: 0,08%: cartorama.inet.it
9: 0,14%: ppp-17-149.29-151.libero.it
9: 0,14%: 81.72.12.50
9: 0,14%: 80.183.13.20
9: 6,49%: 151.8.109.35
9: 0,19%: 64.242.88.10
9: 2,03%: 81.211.133.250
9: 0,14%: 151.24.205.123
9: 0,14%: 212.239.115.100
9: 0,14%: 217.133.2.169
8: 0,03%: 202.108.249.183
8: 0,13%: host46-233.pool217141.interbusiness.it
8: 0,07%: ip209-3-4.dialup.edisontel.com
8: 3,07%: 82.49.218.69
8: 0,07%: 82.50.36.104
8: 0,03%: crawler13.googlebot.com
426: 34,46%: [non elencati: 124 host]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.
Elenco dei domini, in ordine di traffico.
#rich: %byte: dominio
-----: ------: -------
935: 75,46%: [indirizzo numerico non risolto]
220: 20,08%: .it (Italia)
56: 4,15%: .com (Commerciale)
7: 0,27%: .net (Network)
3: 0,03%: .mil (USA Militare)
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.
Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.
#rich: %byte: organizzazione -----: ------: -------------- 214: 21,62%: 82 114: 1,57%: interbusiness.it 77: 2,73%: 217.154 53: 1,11%: libero.it 49: 0,42%: 217.133 45: 3,85%: googlebot.com 41: 0,45%: 62.11 38: 1,17%: 65.54 33: 0,16%: 212.141 30: 0,48%: 213.45 28: 0,53%: 151.37 25: 0,27%: 212.171 23: 0,73%: 66.237 21: 0,43%: 62.123 20: 0,25%: 130.192 19: 8,61%: tiscali.it 18: 0,27%: 151.24 18: 2,06%: 151.29 16: 1,18%: 81.72 14: 6,99%: 62.211 325: 45,12%: [non elencate: 67 organizzazioni]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.
Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.
#rich: %byte: estensione
-----: ------: ----------
60: 47,52%: .zip [Zip archives]
33: 28,48%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
326: 15,97%: .htm [Hypertext Markup Language]
269: 2,84%: .jpg [JPEG graphics]
58: 2,34%: [nessuna estensione]
395: 2,11%: .gif [GIF graphics]
53: 0,45%: [directory]
22: 0,20%: .class [Java class files]
5: 0,09%: [non elencate: 2 estensioni]
(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto giorni: Sommario ore del giorno: Sommario giorni della settimana: Resoconto settimane: Resoconto richieste: Resoconto host: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto tipi di file)
Servizio offerto da RCM - Rete Civica di Milano