Report Accessi
del 20-09-2003

 

Dati Globali
Totale Pagine Servite
(sono escluse le pagine di servizio quali frameset, menu e barre di navigazione)
50.063
Numero Medio di Pagine Servite per Ora 2085,96
Numero di Host Diversi 2.710
Numero Medio di Pagine Servite per Host 18,47
Numero di Pagine Diverse Servite 73.736
Numero di Hits 142.982
Numero di Kb Serviti 1.246.156

 

Accessi alle Pagine
  Pagina Accessi Percentuale
1 Desktop 6474 12,93 %
2 Home Page - Versione Flash 268 0,54 %
3 Mailbox 224 0,45 %
4 Who's On Line 130 0,26 %
5 ...nimi.it/rcmweb/inglese-dsi/menu.htm 121 0,24 %
6 ...web/inglese-dsi/inglese-dsi-annunci 90 0,18 %
7 ...si.unimi.it/login/open-item/mailbox 89 0,18 %
8 ...glese-dsi-annunci/0444e8ae-000f4a4a 62 0,12 %
9 ...imi.it/rcmweb/tesoro/suk/visual.css 57 0,11 %
10 ...i.unimi.it/rcmweb/tesoro/suk/vis.js 56 0,11 %
11 ...imi.it/rcmweb/inglese-dsi/annun.htm 56 0,11 %
12 ...rcmweb/cgilscuolamilano/seconda.htm 51 0,10 %
13 ...t/rcmweb/cgilscuolamilano/terza.htm 47 0,09 %
14 ...si.unimi.it/rcmweb/cgilscuolamilano 44 0,09 %
15 ...imi.it/rcmweb/inglese-dsi/posiz.htm 43 0,09 %
16 Procedura di login 43 0,09 %
17 ...t/rcmweb/cgilscuolamilano/prima.htm 42 0,08 %
18 ...mi.it/rcmweb/liceobottoni/page1.htm 42 0,08 %
19 ....it/rcmweb/inglese-dsi/rf_start.htm 42 0,08 %
20 ...b/liceobottoni/menuverticalenew.htm 40 0,08 %
21 ...i.unimi.it/login/mailbox/?formid=-1 39 0,08 %
22 ...sr.dsi.unimi.it/rcmweb/liceobottoni 39 0,08 %
23 ...mi.it/rcmweb/tesoro/suk/didacta.htm 38 0,08 %
24 ...imi.it/rcmweb/tesoro/suk/sophia.htm 36 0,07 %
25 ...si.unimi.it/rcmweb/formazioneinrete 35 0,07 %
26 ...b/liceobottoni/menu_orizzontale.htm 35 0,07 %
27 ...cmweb/liceobottoni/framesethome.htm 35 0,07 %
28 Dove...a Milano 33 0,07 %
29 Indice di RCM 30 0,06 %
30 Scopri il tesoro 2000 30 0,06 %
31 Milano Informa Milano 27 0,05 %
32 ...i.unimi.it/rcmweb/tesoro/pace03.htm 25 0,05 %
33 indice 25 0,05 %
34 RCM e il Comune di Milano 24 0,05 %
35 Cerca in RCM... 24 0,05 %
36 Home Page - Versione Gif 24 0,05 %
37 .../login/open-item/mailbox/?formid=-1 22 0,04 %
38 ...bby-news/04414cf0-000f4a4a-044155d5 22 0,04 %
39 ....usr.dsi.unimi.it/rcmweb/drogasuweb 22 0,04 %
40 PRESENTAZIONE 22 0,04 %
41 ....dsi.unimi.it/open-item/addressbook 21 0,04 %
42 ...mi.it/rcmweb/webcodinf/pulsanti.htm 21 0,04 %
43 ...mweb/cgilscuolamilano/cgil%20scuola 21 0,04 %
44 ...4a-040d37a0.0/15052003_141805_0.png 21 0,04 %
45 Banner 21 0,04 %
46 materiali 20 0,04 %
47 ...unimi.it/rcmweb/tesoro/suk/base.htm 19 0,04 %
48 http://rcm.usr.dsi.unimi.it/logout 19 0,04 %
49 ...t/rcmweb/liceobottoni/circolari.htm 19 0,04 %
50 ...unimi.it/rcmweb/tesoro/suk/dida.htm 19 0,04 %

 

Accessi per Host
  Host Accessi Percentuale
1 195.210.89.16 28086 56,10 %
2 216.88.158.142 800 1,60 %
3 209.237.238.173 663 1,32 %
4 209.237.238.174 652 1,30 %
5 209.237.238.172 625 1,25 %
6 209.237.238.175 582 1,16 %
7 213.215.201.205 497 0,99 %
8 62.101.126.208 454 0,91 %
9 62.101.126.192 392 0,78 %
10 62.101.126.224 385 0,77 %
11 216.39.48.22 238 0,48 %
12 209.237.238.161 233 0,47 %
13 209.237.238.162 232 0,46 %
14 66.77.73.66 216 0,43 %
15 80.180.189.35 171 0,34 %
16 64.140.49.67 169 0,34 %
17 64.68.88.28 167 0,33 %
18 192.92.126.166 156 0,31 %
19 62.101.126.194 153 0,31 %
20 213.252.152.11 149 0,30 %
21 64.68.88.26 147 0,29 %
22 64.68.88.145 145 0,29 %
23 64.68.88.27 143 0,29 %
24 64.68.88.8 137 0,27 %
25 64.68.88.21 136 0,27 %
26 64.68.88.5 135 0,27 %
27 64.68.88.29 135 0,27 %
28 64.68.88.6 130 0,26 %
29 64.68.88.150 129 0,26 %
30 64.68.88.147 129 0,26 %
31 64.68.88.146 127 0,25 %
32 64.68.88.31 126 0,25 %
33 64.68.88.138 123 0,25 %
34 64.68.88.7 122 0,24 %
35 64.68.88.25 122 0,24 %
36 64.68.88.151 122 0,24 %
37 62.10.7.217 121 0,24 %
38 64.68.88.159 120 0,24 %
39 64.68.88.2 119 0,24 %
40 64.68.88.142 117 0,23 %
41 64.68.88.148 117 0,23 %
42 64.68.88.152 117 0,23 %
43 64.68.88.131 115 0,23 %
44 64.68.88.139 113 0,23 %
45 64.68.88.24 110 0,22 %
46 64.68.88.30 108 0,22 %
47 64.68.88.4 107 0,21 %
48 64.68.88.141 106 0,21 %
49 62.101.126.193 103 0,21 %
50 64.68.88.23 102 0,20 %

 

Accessi Orari
Ora Accessi Percentuale
00 2480 4,95 %
01 1874 3,74 %
02 1597 3,19 %
03 1410 2,82 %
04 1643 3,28 %
05 2169 4,33 %
06 1798 3,59 %
07 1767 3,53 %
08 1835 3,67 %
09 2036 4,07 %
10 2098 4,19 %
11 2122 4,24 %
12 1937 3,87 %
13 1999 3,99 %
14 2230 4,45 %
15 2545 5,08 %
16 2330 4,65 %
17 2516 5,03 %
18 2512 5,02 %
19 2359 4,71 %
20 2070 4,13 %
21 2286 4,57 %
22 2346 4,69 %
23 2104 4,20 %