Report Accessi
del 20-09-2003

 

Dati Globali
Totale Pagine Servite
(sono escluse le pagine di servizio quali frameset, menu e barre di navigazione)
49.105
Numero Medio di Pagine Servite per Ora 2052,38
Numero di Host Diversi 2.597
Numero Medio di Pagine Servite per Host 18,91
Numero di Pagine Diverse Servite 73.370
Numero di Hits 129.402
Numero di Kb Serviti 1.204.421

 

Accessi alle Pagine
  Pagina Accessi Percentuale
1 Desktop 6474 13,18 %
2 Mailbox 224 0,46 %
3 login/who'sonline 130 0,26 %
4 rcmweb/inglese-dsi/menu.htm 121 0,25 %
5 ...web/inglese-dsi/inglese-dsi-annunci 90 0,18 %
6 login/open-item/mailbox 89 0,18 %
7 ...glese-dsi-annunci/0444e8ae-000f4a4a 62 0,13 %
8 rcmweb/tesoro/suk/visual.css 57 0,12 %
9 rcmweb/tesoro/suk/vis.js 56 0,11 %
10 rcmweb/inglese-dsi/annun.htm 56 0,11 %
11 rcmweb/cgilscuolamilano/seconda.htm 51 0,10 %
12 rcmweb/cgilscuolamilano/terza.htm 47 0,10 %
13 rcmweb/cgilscuolamilano 44 0,09 %
14 rcmweb/inglese-dsi/posiz.htm 43 0,09 %
15 rcmweb/inglese-dsi/rf_start.htm 42 0,09 %
16 rcmweb/cgilscuolamilano/prima.htm 42 0,09 %
17 rcmweb/liceobottoni/page1.htm 42 0,09 %
18 ...b/liceobottoni/menuverticalenew.htm 40 0,08 %
19 login/mailbox/?formid=-1 39 0,08 %
20 rcmweb/liceobottoni 39 0,08 %
21 rcmweb/tesoro/suk/didacta.htm 38 0,08 %
22 rcmweb/tesoro/suk/sophia.htm 36 0,07 %
23 ...b/liceobottoni/menu_orizzontale.htm 35 0,07 %
24 ...cmweb/liceobottoni/framesethome.htm 35 0,07 %
25 rcmweb/formazioneinrete 35 0,07 %
26 Scopri il tesoro 2000 30 0,06 %
27 rcmweb/tesoro/pace03.htm 25 0,05 %
28 rcmweb/webcodinf 25 0,05 %
29 rcmweb/drogasuweb 22 0,04 %
30 rcmweb/webcodinf/presenta.htm 22 0,04 %
31 ...bby-news/04414cf0-000f4a4a-044155d5 22 0,04 %
32 login/open-item/mailbox/?formid=-1 22 0,04 %
33 ...4a-040d37a0.0/15052003_141805_0.png 21 0,04 %
34 ...mweb/cgilscuolamilano/cgil%20scuola 21 0,04 %
35 login/open-item/addressbook 21 0,04 %
36 rcmweb/webcodinf/banner.htm 21 0,04 %
37 rcmweb/webcodinf/pulsanti.htm 21 0,04 %
38 rcmweb/webcodinf/material.htm 20 0,04 %
39 login/logout 19 0,04 %
40 rcmweb/tesoro/suk/base.htm 19 0,04 %
41 rcmweb/tesoro/suk/dida.htm 19 0,04 %
42 rcmweb/liceobottoni/circolari.htm 19 0,04 %
43 ...v.europe/bbf44c36-3b9aca00-0440158a 19 0,04 %
44 ...inimilano/rete%20cittadini%20milano 18 0,04 %
45 rcmweb/inglese-dsi/pz_faq.htm 18 0,04 %
46 ...e/liceo%20bottoni%20%2d%20circolari 18 0,04 %
47 ...aggi%20e%20turismo/italia/lombardia 18 0,04 %
48 ...edaweb/mioweb/le_scuole_civiche.htm 17 0,03 %
49 login/java/fcchat/standard.shtml 17 0,03 %
50 rcmweb/comitatomilanoperl'uomo 16 0,03 %

 

Accessi per Host
  Host Accessi Percentuale
1 195.210.89.16 28086 57,20 %
2 216.88.158.142 797 1,62 %
3 209.237.238.173 663 1,35 %
4 209.237.238.174 652 1,33 %
5 209.237.238.172 624 1,27 %
6 209.237.238.175 581 1,18 %
7 213.215.201.205 446 0,91 %
8 62.101.126.208 400 0,81 %
9 62.101.126.192 364 0,74 %
10 62.101.126.224 340 0,69 %
11 209.237.238.161 233 0,47 %
12 209.237.238.162 232 0,47 %
13 216.39.48.22 219 0,45 %
14 66.77.73.66 216 0,44 %
15 64.140.49.67 169 0,34 %
16 64.68.88.28 167 0,34 %
17 192.92.126.166 156 0,32 %
18 80.180.189.35 156 0,32 %
19 64.68.88.26 147 0,30 %
20 64.68.88.145 145 0,30 %
21 64.68.88.27 143 0,29 %
22 64.68.88.8 137 0,28 %
23 64.68.88.21 136 0,28 %
24 64.68.88.5 135 0,27 %
25 64.68.88.29 135 0,27 %
26 64.68.88.6 130 0,26 %
27 64.68.88.147 129 0,26 %
28 64.68.88.150 129 0,26 %
29 62.101.126.194 127 0,26 %
30 64.68.88.146 127 0,26 %
31 64.68.88.31 126 0,26 %
32 64.68.88.138 123 0,25 %
33 64.68.88.151 122 0,25 %
34 64.68.88.7 122 0,25 %
35 64.68.88.25 122 0,25 %
36 64.68.88.159 120 0,24 %
37 62.10.7.217 120 0,24 %
38 64.68.88.2 119 0,24 %
39 64.68.88.152 117 0,24 %
40 64.68.88.142 117 0,24 %
41 64.68.88.148 117 0,24 %
42 64.68.88.131 115 0,23 %
43 64.68.88.139 113 0,23 %
44 64.68.88.24 110 0,22 %
45 64.68.88.30 108 0,22 %
46 64.68.88.4 107 0,22 %
47 64.68.88.141 106 0,22 %
48 64.68.88.23 102 0,21 %
49 64.68.82.195 100 0,20 %
50 213.252.152.11 100 0,20 %

 

Accessi Orari
Ora Accessi Percentuale
00 2453 5,00 %
01 1840 3,75 %
02 1587 3,23 %
03 1401 2,85 %
04 1636 3,33 %
05 2167 4,41 %
06 1790 3,65 %
07 1702 3,47 %
08 1806 3,68 %
09 1969 4,01 %
10 2021 4,12 %
11 2053 4,18 %
12 1882 3,83 %
13 1919 3,91 %
14 2188 4,46 %
15 2513 5,12 %
16 2287 4,66 %
17 2460 5,01 %
18 2425 4,94 %
19 2321 4,73 %
20 2011 4,10 %
21 2268 4,62 %
22 2328 4,74 %
23 2078 4,23 %